Poniżej pełny opis rozwiązania. Możesz też pobrać gotowy katalog w formacie PDF.
MB UNIT to mobilna i wysokowydajna czterodrogowa nagrzewnica powietrza z palnikiem na olej oraz zintegrowanym zbiornikiem paliwa. Urządzenie zaprojektowane do ogrzewania namiotów użytkowych, hal namiotowych i struktur tymczasowych, sprawdzone również w zastosowaniach militarnych.

Konstrukcja na podwoziu kołowym pozwala na szybkie przemieszczanie urządzenia i rozstawienie go na zewnątrz ogrzewanego obiektu, a czterodrogowy nawiew umożliwia rozprowadzenie ciepłego powietrza w kilku kierunkach jednocześnie lub podłączenie elastycznych kanałów do wnętrza namiotu.
Dane techniczne
| Model | J.m. | MB 60 UNIT | MB 85 UNIT | MB 120 UNIT | MB 185 UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza (użytkowa) | kW | 52,2 | 73,9 | 100,8 | 152,3 |
| Moc grzewcza (użytkowa) | BTU/h | 178 170 | 252 320 | 343 760 | 520 110 |
| Wydajność powietrza nominalna | Nm³/h | 3 500 | 5 000 | 7 500 | 10 000 |
| Wydajność powietrza nominalna | CFM | 2060 | 2943 | 4414 | 5886 |
| Zasilanie elektryczne | V, 50 Hz | 230 / 1N | 230 / 1N | 230 / 1N | 230 / 1N |
| Zużycie oleju opałowego | l/h | 6,0 | 8,5 | 11,6 | 17,5 |
| Zużycie oleju opałowego | gal/h | 1,59 | 2,25 | 3,06 | 4,60 |
| Pojemność zbiornika oleju | l | 96 | 107 | 155 | 226 |
| Pojemność zbiornika oleju | gal | 25,4 | 28,3 | 40,9 | 59,7 |
Podstawowe wymiary

| Model | A [mm] | A [in.] | B [mm] | B [in.] | C [mm] | C [in.] | Średnica komina [mm] | Średnica komina [in.] | Masa [kg] | Masa [lbs] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB 60 UNIT | 1 500 | 59,1 | 750 | 29,5 | 1 230 | 48,4 | 130 | 5,1 | 162 | 357 |
| MB 85 UNIT | 1 550 | 61,0 | 800 | 31,5 | 1 300 | 51,2 | 130 | 5,1 | 200 | 441 |
| MB 120 UNIT | 1 875 | 73,8 | 900 | 35,4 | 1 460 | 57,5 | 180 | 7,1 | 250 | 551 |
| MB 185 UNIT | 2 175 | 85,6 | 1 050 | 41,3 | 1 630 | 64,2 | 180 | 7,1 | 360 | 794 |

