Poniżej pełny opis rozwiązania. Możesz też pobrać gotowy katalog w formacie PDF.
Promienniki ceramiczne SUNRAD wykorzystują wszystkie zalety ogrzewania promiennikowego wraz z możliwością instalacji w bardzo wysokich pomieszczeniach, nawet do 30 metrów. Ogrzewają bezpośrednio powierzchnie i ludzi, zapewniając wysoki komfort bez ruchu powietrza i kurzu oraz bez stratyfikacji gorącego powietrza aż do sufitu.
Promienniki ceramiczne SUNRAD cechują się doskonałą sprawnością promieniowania, a dzięki reflektorom emitują promieniowanie podczerwone tylko do stref przeznaczonych do ogrzania, utrzymując stabilną i jednorodną temperaturę komfortu.

Zastosowanie
Bardzo skuteczne do ogrzewania wysokich pomieszczeń lub obiektów z dużymi stratami ciepła:
- zakłady przemysłowe,
- huty i odlewnie,
- tereny otwarte, tarasy, ogrzewanie strefowe,
- obszary do załadunku i rozładunku towarów,
- budynki o dużej wysokości,
- stare obiekty słabo izolowane, z infiltracją powietrza z zewnątrz i dużym zapotrzebowaniem na moc w przeliczeniu na metr kwadratowy.
Budowa
Promiennik ceramiczny SUNRAD składa się z trzech zespołów:
- Jednostki promieniującej, zbudowanej z palnika i zestawu płytek ceramicznych z otworami, w których spalany jest gaz i uzyskiwana jest temperatura rzędu 900°C.
- Urządzenia kontrolnego, składającego się z automatu elektronicznego do sterowania zaworem elektromagnetycznym gazu oraz bloku elektrod do zapłonu iskrowego i jonizacyjnej kontroli płomienia.
- Reflektora wykonanego z polerowanej stali galwanizowanej, ewentualnie stali ocynkowanej lub nierdzewnej, w celu kierunkowego skoncentrowania ciepła w stronę stref wymagających ogrzania.
Jak wszystkie inne urządzenia na podczerwień, SUNRAD nie ogrzewa powietrza, lecz bezpośrednio rzeczy i osoby wewnątrz budynków, osiągając bardzo szybko wymaganą temperaturę komfortu. Dzięki niewielkim wymiarom SUNRAD może być instalowany w budynkach o szczególnych wymaganiach estetycznych.
Promienniki ceramiczne Fraccaro SUNRAD spełniają wymagania normy EN-419. Dwustopniowe promienniki ceramiczne SUNRAD zapewniają doskonały komfort cieplny przy niższym zużyciu gazu. Dostępna jest także wersja z palnikiem modulowanym.
Podstawowe dane techniczne
| Parametr | IEM5 | IEM10 | IEM20 | IEM30 | IEM35 | IEM40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc cieplna [kW] | 5 | 7÷10 | 14÷20 | 25÷30 | 30÷35 | 28÷40 |
| Wymiary L x W x H [mm] | 331 x 652 x 230 | 429 x 828 x 323 | 429 x 1482 x 323 | 429 x 1743 x 353 | 429 x 2031 x 353 | 615 x 1547 x 323 |
| Zużycie gazu ziemnego G20 min÷max [m³/h] | 0,48 | 0,67÷0,95 | 1,33÷1,99 | 2,38÷2,86 | 2,86÷3,34 | 2,67÷3,81 |
| Zużycie gazu płynnego LPG min÷max [kg/h] | 0,36 | 0,51÷0,73 | 1,02÷1,46 | 1,82÷2,18 | 2,18÷2,55 | 2,04÷2,91 |
| Masa [kg] | 8 | 13 | 22,5 | 30,5 | 33 | 39 |
| Pobór energii elektrycznej [W] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Zasilanie elektryczne | 230 V 1N~ 50 Hz | 230 V 1N~ 50 Hz | 230 V 1N~ 50 Hz | 230 V 1N~ 50 Hz | 230 V 1N~ 50 Hz | 230 V 1N~ 50 Hz |
Wymiary
| Wykonanie | Model | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele ON-OFF jednostopniowe | IEM05 | 331 | 230 | 652 | 382 | 150 | 400 |
| Modele ON-OFF jednostopniowe | IEM10, IEM10S2, IEM10 B | 429 | 323 | 828 | 607 | 189 | 535 |
| Modele ON-OFF jednostopniowe | IEM20, IEM20S2, IEM20 B | 429 | 323 | 1482 | 1156 | 189 | 1084 |
| Modele ON-OFF jednostopniowe | IEM30, IEM30S2 | 429 | 353 | 1743 | 1522 | 189 | 1450 |
| Modele ON-OFF jednostopniowe | IEM35, IEM35S2, IEM35 B | 429 | 353 | 2031 | 1705 | 189 | 1633 |
| Modele dwustopniowe | IEM40, IEM40S2 | 615 | 323 | 1547 | 1156 | 375 | 1084 |
| Modele dwustopniowe | IEM60, IEM60S2 | 615 | 353 | 1808 | 1522 | 375 | 1450 |


Wysokość montażu i zalecane odległości

Wysokość montażu, zalecane odległości między środkami promienników oraz maksymalne odległości zalecane dla promienników SUNRAD.
| Model | Wysokość montażu H [m] | Odległość od środka do środka (I) max [m] | Odległość (D) max [m] |
|---|---|---|---|
| IEM05 | 2,5 | 8 | 4 |
| IEM10, IEM10S2, IEM10 B | 12 | 10 | 5 |
| IEM20, IEM20S2, IEM20 B | 15 | 12 | 5 |
| IEM30, IEM30S2 | 18 | 12 | 6 |
| IEM35, IEM35S2, IEM35 B | 20 | 12 | 6 |
| IEM40, IEM40S2, IEM40 B | 22 | 14 | 7 |
| IEM60, IEM60S2, IEM60 B | 24 | 14 | 7 |
Minimalne odległości od materiałów palnych

| Model | Minimalna wysokość zawieszenia [m] |
|---|---|
| IEM05 | 4 |
| IEM10, IEM10S2, IEM10 B | 5,2 |
| IEM20, IEM20S2, IEM20 B | 7,2 |
| IEM30, IEM30S2 | 8,0 |
| IEM35, IEM35S2, IEM35 B | 8,5 |
| IEM40, IEM40S2 | 8,9 |
| IEM60, IEM60S2 | 10,8 |
Nie marnujemy energii, ogrzewamy tylko tam, gdzie jest to konieczne

Sterowanie
W ofercie dostępnych jest wiele typów termostatów i systemów sterowania promiennikami SUNRAD, od najprostszych opartych na termostatach ON/OFF po cyfrowe systemy sterowania i nadzoru z poziomu BMS.
Standardowy system sterowania
Zdalny termostat z globosondą do sterowania do 20 sztuk promienników SUNRAD. Przy zastosowaniu sterowania analogowego z zegarem każda płyta sterująca może kontrolować od 1 do 5 termostatów, dla łącznej maksymalnej liczby 100 połączonych promienników SUNRAD.
Cyfrowy system sterowania
Po latach rozwoju firma Fraccaro opracowała nowy system sterowania Franet 3 z kontrolą zdalną i możliwością sterowania wieloma urządzeniami grzewczymi. Umożliwia on programowanie temperatury komfortowej i kalendarza, podgląd stanu systemu grzewczego i statystyk pracy. Możliwe jest zapisywanie i przechowywanie danych oraz weryfikacja stanu urządzeń, zachowania elementów wewnętrznych, temperatur wewnętrznych, temperatury zewnętrznej i temperatury spalin.
| System sterowania Fraccaro | Rozwiązanie |
|---|---|
| Panel dotykowy | Franet Lite |
| Oprogramowanie | Franet 2 CD |
| System zdalnej kontroli | Franet 3 WebServer |
| Połączenie z systemem BMS klienta | Gateway |

